<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Web personal de Narwhal Tabarca &#187; ejercicios</title>
	<atom:link href="http://narwhaltabarca.com/tag/ejercicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://narwhaltabarca.com</link>
	<description>Web personal de Narwhal Tabarca</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 15:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='narwhaltabarca.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/058653d2daeead1d58b05cdf22504349?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Web personal de Narwhal Tabarca &#187; ejercicios</title>
		<link>http://narwhaltabarca.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://narwhaltabarca.com/osd.xml" title="Web personal de Narwhal Tabarca" />
	<atom:link rel='hub' href='http://narwhaltabarca.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Evolución de mi cuerpo a día 7 de abril 2009 (en menos de dos meses).</title>
		<link>http://narwhaltabarca.com/2009/04/08/evolucion-de-mi-cuerpo-a-dia-7-de-abril-2009/</link>
		<comments>http://narwhaltabarca.com/2009/04/08/evolucion-de-mi-cuerpo-a-dia-7-de-abril-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 02:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narwhal Tabarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[abdominales]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[Arnel Ricafranca]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[culturismo]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[musculatura]]></category>
		<category><![CDATA[narwhal tabarca]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[testosterona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://narwhaltabarca.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Amigos, como diría un tirajanero&#8230; esto va por ahí pa llá. Quería compartir con ustedes otra comparativa, de la evolución del cuerpo desde que empecé el 12 de febrero hasta hoy día 7 de abril. Yo creo que se va notando algo de cambio, sobre todo en la cara de chulillo que tengo en la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=narwhaltabarca.com&amp;blog=483201&amp;post=1114&amp;subd=santiagotabarca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narwhaltabarca.com/2009/04/08/evolucion-de-mi-cuerpo-a-dia-7-de-abril-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e75a32c0562b85d35d13d8109b62188b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Narwhal Tabarca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://santiagotabarca.files.wordpress.com/2009/04/imagen-3.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Evolución desde el 14 de febrero al 7 de abril 2009</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Se acabó el tabaco en mi vida.</title>
		<link>http://narwhaltabarca.com/2009/03/24/se-acabo-el-tabaco-en-mi-vida/</link>
		<comments>http://narwhaltabarca.com/2009/03/24/se-acabo-el-tabaco-en-mi-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 00:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narwhal Tabarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[musculatura]]></category>
		<category><![CDATA[narwhal tabarca]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://narwhaltabarca.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[  Estimados compañeros,  estoy hasta las narices de salir del gimnasio asfixiado como si hubiese corrido una Maratón. Llevo 14 años con el absurdo vicio del humo, más o menos la mitad de mi vida, y hoy le he dicho ya BASTA!. Estoy harto de no poder darlo todo porque los pulmones pueden ya menos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=narwhaltabarca.com&amp;blog=483201&amp;post=1077&amp;subd=santiagotabarca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narwhaltabarca.com/2009/03/24/se-acabo-el-tabaco-en-mi-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e75a32c0562b85d35d13d8109b62188b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Narwhal Tabarca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://mondomedico.files.wordpress.com/2007/11/cajetillastabaco1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Dejar de fumar</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Un artículo de Arnel Ricafranca. Traducido al Español.</title>
		<link>http://narwhaltabarca.com/2009/02/20/un-articulo-de-arnel-ricafranca-traducido-al-espanol/</link>
		<comments>http://narwhaltabarca.com/2009/02/20/un-articulo-de-arnel-ricafranca-traducido-al-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 01:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Narwhal Tabarca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[aeróbico]]></category>
		<category><![CDATA[Arnel Ricafranca]]></category>
		<category><![CDATA[cardio]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[forma física]]></category>
		<category><![CDATA[narwhal tabarca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://narwhaltabarca.com/2009/02/20/un-articulo-de-arnel-ricafranca-traducido-al-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[Compañeros, yo sigo en mi línea de acercarles a mis descubrimientos. Este artículo de Arnel Ricafranca, traducido por un bondadoso miembro de este foro, me ha parecido digno de ello. Les dejo con él, que seguro que aprendemos todos mucho sobre lo que nos cuenta: Cómo acelerar tu metabolismo usando el entrenamiento interválico Se observan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=narwhaltabarca.com&amp;blog=483201&amp;post=997&amp;subd=santiagotabarca&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://narwhaltabarca.com/2009/02/20/un-articulo-de-arnel-ricafranca-traducido-al-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e75a32c0562b85d35d13d8109b62188b?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Narwhal Tabarca</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
